Hola chic@s:
Nos acemos eco aquí de la información facilitada por varios sindicatos en cuanto al número de plazas, instancias admitidas y ratio de opositores por plaza. La información aparece separada por ámbitos territoriales y cuerpos. Ni que decir tiene que por muchos opositores que se presenten, ¡¡¡una plaza tiene que ser vuestra!!!
AUXILIO JUDICIAL (s.e.u.o.)
AMBITO | NUM. PLAZAS | NUM. INSTANCIAS | RATIO (OPO/PLAZA) | |||
GRAL. | DISCAP | GRAL | DISCAP | GRAL. | DISCAP | |
ANDALUCIA | 153 | 9 | 18827 | 625 | 123 | 69 |
CANARIAS | 48 | 2 | 7306 | 147 | 152 | 89 |
CANTABRIA | 14 | 0 | 1230 | 0 | 88 | 0 |
VALENCIANA | 19 | 1 | 5278 | 178 | 278 | 178 |
MADRID | 31 | 2 | 8639 | 272 | 279 | 136 |
NAVARRA | 9 | 0 | 625 | 0 | 69 | 0 |
PAIS VASCO | 53 | 3 | 3641 | 103 | 69 | 34 |
RESTO P y B | 37 | 2 | 15866 | 637 | 429 | 319 |
TRAMITACION (s.e.u.o.)
AMBITO | NUM. PLAZAS | NUM. INSTANCIAS | RATIO (OPO/PLAZA) | |||
GRAL. | DISCAP | GRAL | DISCAP | GRAL. | DISCAP | |
ANDALUCIA | 42 | 2 | 11551 | 425 | 275 | 213 |
CANTABRIA | 3 | 0 | 492 | 0 | 164 | 0 |
VALENCIANA | 18 | 1 | 4411 | 127 | 245 | 127 |
MADRID | 62 | 4 | 10801 | 284 | 174 | 71 |
PAIS VASCO | 19 | 1 | 2546 | 49 | 134 | 49 |
RESTO P y B | 51 | 3 | 13921 | 425 | 273 | 142 |
GESTION (s.e.u.o.)
AMBITO | NUM. PLAZAS | NUM. INSTANCIAS | RATIO (OPO/PLAZA) | |||
GRAL. | DISCAP | GRAL | DISCAP | GRAL. | DISCAP | |
ANDALUCIA | 41 | 2 | 4252 | 99 | 104 | 50 |
CANARIAS | 7 | 0 | 910 | 0 | 130 | 0 |
CANTABRIA | 2 | 0 | 159 | 0 | 80 | 0 |
VALENCIANA | 13 | 1 | 1709 | 61 | 131 | 61 |
GALICIA | 7 | 0 | 669 | 0 | 96 | 0 |
MADRID | 7 | 0 | 2328 | 0 | 333 | 0 |
PAIS VASCO | 22 | 2 | 1666 | 27 | 76 | 14 |
RESTO P y B | 33 | 7 | 5455 | 163 | 165 | 82 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión nos interesa. Por favor, déjanos tu comentario.